活動報告
| H31 (FY2019) 5/24, 9/25, 11/19, 2/18 |
| H30 (FY2018) 5/16, 10/4, 11/28, 2/21 |
| H29 (FY2017) 6/2, 9/28, 11/27, 3/2 |
| H28 (FY2016) 5/31, 9/30, 11/21, 2/27 |
| H27 (FY2015) 6/3, 10/2, 12/1, 3/4 |
| H26 (FY2014) 6/11, 10/3, 11/25, 2/24 |
| H25 (FY2013) 6/7, 10/9, 12/5, 2/27 |
| H24 (FY2012) 6/7, 10/5, 12/10, 3/11 |
リニアドライブ関連発表件数
1987~2005年
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
2006~2025年
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1987~2005年
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
2006~2025年
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
動向調査
| 2005 多自由度モータの研究動向 | 百目鬼英雄(武蔵工業大学),海老原大樹(五島育英会) LD-05-60 |
| 2003 国内外におけるリニアドライブ研究動向 | 海老原大樹,金子麻美(武蔵工業大学) LD-03-81 |
| 2001 国内外におけるリニアドライブ研究の動向と将来予測 | 海老原大樹,金子麻美(武蔵工業大学) LD-01-68 |
| 1998 最近2年間におけるリニアドライブ関連研究の動向 | 海老原大樹,鳥居粛,和多田雅哉(武蔵工業大学) 1998 電学論D Vol.118 No.10 |
| 1997 最近2年間におけるリニアドライブ関連研究の動向 | 海老原大樹,鳥居粛,和多田雅哉,金子麻美(武蔵工業大学) LD-97-101 |
| 1993 過去7年間のリニアドライブ研究動向のデータベースを用いた分析 | 鳥居粛,海老原大樹,金子麻美(武蔵工業大学) LD-93-45 |
| 1991 国内外におけるリニアモータ研究の動向(発表論文からの分析) | 海老原大樹,金子麻美(武蔵工業大学) LD-91-77 |
| 1988 海外におけるリニアドライブ技術の動向 | 正田英介(東京大学),海老原大樹(武蔵工業大学) LD-88-29 |

