オリジナル(沿革と開催記録)
S54 1979.4 電気学会全国大会(近畿大)「リニアモータ・磁気浮上」セッション
S54 1979.10 マグネティックス技術委員会設置(磁性材料委員会+磁気応用委員会:12月解散), マグネティックスの展望と期待, 事業報告 S54
S55 1980.6 マグネティックス技術委員会傘下の調査専門委員会として活動を始める。
S55 1980.6~83.5 磁気アクチュエータ調査専門委員会, 技術報告単行本 リニアモータとその応用 (目次), 事業報告 S55, S56, S57
S58 1983.6~86.5 リニア電磁アクチュエータ調査専門委員会, マグネティックス研究会にて最終報告 MAG-86-25~41, 事業報告 S58, S59, S60
S61 1986.6~89.3 リニア電磁駆動システム調査専門委員会(1987.10リニアドライブに移管), 技術報告第314号 リニア電磁駆動システムの現状と応用技術, 事業報告 S61
S62 1987.10 リニアドライブ技術委員会設置 設置趣意書(pdf), 産業応用部門10委員会,研究会資料事前予約81件, 事業報告 S62
S63 1988.4 リニアドライブ研究会開催 1988~2001(xlsx), 初期の活動報告 LD-89-9, 初期の調査専門委員会 45-3-592, 事業報告 S63
※第27回以前は採番資料未確認のため暫定付番 調査資料(xlsx), 第27回以降確定,第72回以降議事録,m:技術委員会名簿,s:各委員会予定一覧
S54 1979.10 マグネティックス技術委員会設置(磁性材料委員会+磁気応用委員会:12月解散), マグネティックスの展望と期待, 事業報告 S54
S55 1980.6 マグネティックス技術委員会傘下の調査専門委員会として活動を始める。
S55 1980.6~83.5 磁気アクチュエータ調査専門委員会, 技術報告単行本 リニアモータとその応用 (目次), 事業報告 S55, S56, S57
S58 1983.6~86.5 リニア電磁アクチュエータ調査専門委員会, マグネティックス研究会にて最終報告 MAG-86-25~41, 事業報告 S58, S59, S60
S61 1986.6~89.3 リニア電磁駆動システム調査専門委員会(1987.10リニアドライブに移管), 技術報告第314号 リニア電磁駆動システムの現状と応用技術, 事業報告 S61
S62 1987.10 リニアドライブ技術委員会設置 設置趣意書(pdf), 産業応用部門10委員会,研究会資料事前予約81件, 事業報告 S62
S63 1988.4 リニアドライブ研究会開催 1988~2001(xlsx), 初期の活動報告 LD-89-9, 初期の調査専門委員会 45-3-592, 事業報告 S63
※第27回以前は採番資料未確認のため暫定付番 調査資料(xlsx), 第27回以降確定,第72回以降議事録,m:技術委員会名簿,s:各委員会予定一覧
| 1987/7/10 東大 | 1987/8/17 東大/構成案 | 1987/10/16 電気学会/調専委移管 | 1987/10/21 東大/幹事会 | |||||||||||
| S62 | 0 | 1987/9/12 準備委員会@東大 | 1 | 1987/10/29 蔵前工業会館 | 2 | 1987/12/2 電気学会@有楽町 | 1988/3/10 埼玉博/HSST試乗 | |||||||
| S63 | 3 | 1988/5/20 長野 | 4 | 1988/7/22 宮崎/MLU試乗 | 5 | 1988/8/17 名古屋 | 6 | 1988/10/27 電気学会@有楽町 | 7 | 1988/11/18 九大 | 8 | 1988/12/9 地下鉄見学 | 9 | 1989/2/23 日大@市ヶ谷 |
| H1 | 10 | 1989/5/18 中央電気クラブ@大阪 | 11 | 1989/7/14 電気学会 | 12 | 1989/9/5 電気学会 | 13 | 1989/11/30 金沢 | 1990/1/19 調査専門委員会 | 14 | 1990/2/22 東大 | 1990/3/8 大阪/リニア地下鉄 | ||
| H2 | 15 | 1990/5/24 名古屋 | 16 | 1990/7/20 東大 | 17 | 1990/9/14 電気学会 | 18 | 1990/11/15 九州 | 19 | 1991/1/24 蔵前工業会館 | 20 | 1991/3/8 電気学会 | ||
| H3 | 21 | 1991/5/16 関西大 | 22 | 1991/7/18 名古屋/HSST見学 | 23 | 1991/9/20 電気学会 | 24 | 1991/10/11 交通会館 | 25 | 1991/12/13 浅草橋 | 26 | 1992/2/14 日本ビル/12号線見学 | ||
| H4 | 27 m | 1992/5/7 電気学会@有楽町 | 1992/5/29 電磁推進船@神戸 | 28 | 1992/8/26 名古屋 | 29 | 1992/10/9 電気学会 | 30 | 1992/12/10 白嶺会館@金沢 | 31 | 1993/2/18 電気学会 | |||
| H5 | 32 | 1993/4/23 電気学会 | 33 s | 1993/6/18 浅草橋 | 34 | 1993/8/24 電機大 | 35 s | 1993/10/22 電気学会 | 36 | 1993/12/17 山上会館+LDIA | 37 s | 1994/1/20 山上会館+LDIA | 38 s | 1994/3/30 成蹊大学+LDIA |
| H6 | 39 s | 1994/5/20 電機大 | 40 s | 1994/7/28 八重洲B2-5 | 41 | 1994/10/21 八重洲 | 42 s | 1994/12/2 東京大学 | 43 | 1995/1/30 八重洲B2-5 | ||||
| H7 | 44 | 1995/4/27 八重洲B2-8 | 45 -3, s | 1995/7/21 八重洲B2-5 | 46 | 1995/10/27 八重洲B2-8 | 47 s | 1995/12/14 八重洲B2-8 | 48 s | 1996/2/2 八重洲B2-8 | ||||
| H8 | 49 | 1996/4/26 日立造船桜島工場 すばる望遠鏡見学 | 50 s | 1996/7/11 八重洲B2-8 | 51 | 1996/10/17 八重洲B2-8 | 52 | 1996/12/12 八重洲B2-5 | 53 s | 1997/2/7 八重洲B2-5 | ||||
| H9 | 54 | 1997/4/24 八重洲B2-8 | 55 s | 1997/7/10 山梨/MLX見学 | 56 s | 1997/10/24 交通研@三鷹 | 57 -8 | 1997/12/11 八重洲B2-5 | 58 s | 1998/2/13 八重洲B2-5 | ||||
| H10 | 59 m | 1998/5/8 若里市民文化ホール | 60 s | 1998/7/24 八重洲B2-5 | 61 m, s | 1998/10/9 八重洲B2-5 | 62 m | 1998/12/11 八重洲B2-5 | 63 s | 1999/2/12 八重洲B2-5 | ||||
| H11 | 64 m | 1999/4/23 八重洲B2-5 | 65 s, m | 1999/7/23 八重洲B2-5 | 66 s | 1999/10/8 八重洲B2-5 | 67 s | 1999/12/10 八重洲B2-5 | 68 s | 2000/2/10 八重洲B2-5 | ||||
| H12 | 69 | 2000/4/14 八重洲B2-5 | 70 | 2000/7/14 八重洲B2-5 | 71 s | 2000/10/3 八重洲B2-5 | 72 s | 2000/12/8 八重洲→ | 73 | 2001/2/9 | ||||
| H13 | 74 | 2001/4/20 八重洲→ | 75 | 2001/7/8 | 76 | 2001/10/5 | 77 | 2001/12/14 | 78 | 2002/2/8 | ||||
| H14 | 79 | 2002/4/26 八重洲→ | 80 | 2002/7/12 | 81 | 2002/10/11 | 82 | 2002/12/6 | 83 | 2003/2/7 | ||||
| H15 | 84 | 2003/4/25 八重洲→ | 85 | 2003/7/11 | 86 | 2003/10/3 | 87 | 2003/12/5 | 88 | 2004/2/6 | ||||
| H16 | 89 | 2004/4/16 八重洲 | 90 | 2004/7/9 品川→ | 91 | 2004/10/1 | 92 | 2004/12/3 | 93 | 2005/2/4 | ||||
| H17 | 94 | 2005/4/15 品川→ | 95 | 2005/7/8 | 96 | 2005/10/7 | 97 | 2005/12/2 | 98 | 2006/2/3 | ||||
| H18 | 99 | 2006/4/14 品川 | 100 | 2006/7/6 伊勢 | 101 | 2006/9/29 | 102 | 2006/12/1 | 103 | 2007/2/2 | ||||
| H19 | 104 | 2007/4/13 品川 | 105 | 2007/6/15 神戸大学@深江 | 106 | 2007/9/28 | 107 | 2007/12/14 | 108 | 2008/2/1 電気学会@市ヶ谷 | ||||
| H20 | 109 | 2008/4/4 品川→ | 110 | 2008/7/18 | 111 | 2008/10/24 | 112 | 2010/12/12 | 113 | 2009/1/30 神戸大学@深江 | ||||
| H21 | 114 | 2009/4/24 品川→ | 115 | 2009/7/17 | 116 | 2009/10/23 | 117 | 2009/12/11 | 118 | 2010/2/5 | ||||
| H22 | 119 | 2010/4/23 品川→ | 120 | 2010/7/16 | 121 | 2010/10/22 | 122 | 2010/12/10 | 123 | 2011/2/4 東芝@北府中 | ||||
| H23 | 124 | 2011/4/22 品川→ | 125 | 2011/7/15 | 126 | 2011/10/21 | 127 | 2011/12/9 | 128 | 2012/2/10 | ||||
| H24 | 129 | 2012/4/20 品川→ | 130 | 2012/7/6 | 131 | 2012/10/5 産総研@つくば | 132 | 2012/12/7 | 133 | 2013/2/8 | ||||
| H25 | 134 | 2013/4/26 品川→ | 135 | 2013/7/5 | 136 | 2013/10/4 | 137 | 2013/12/6 | 138 | 2014/2/7 | ||||
| H26 | 139 | 2014/4/25 品川→ | 140 | 2014/7/11 | 141 | 2014/10/3 | 142 | 2014/12/12 | 143 | 2015/2/20 | ||||
| H27 | 144 | 2015/4/24 品川→ | 145 | 2015/7/3 | 146 | 2015/10/29 | 147 | 2015/12/11 | 148 | 2016/2/5 +LDIA/OC | ||||
| H28 | 149 | 2016/4/8 品川+LDIA | 150 | 2016/6/24 信州大 | 151 | 2016/10/28 品川 | 152 | 2016/12/9 +LDIA | 153 | 2017/2/3 | ||||
| H29 | 154 | 2017/4/14 品川 | 155 | 2017/7/14 +LDIA | 156 | 2017/10/6 | 157 | 2017/12/1 | 158 | 2018/2/2 大阪工大+LDIA | ||||
| H30 | 159 | 2018/4/13 品川→ | 160 | 2018/7/13 | 161 | 2018/10/5 | 162 | 2018/12/7 | 163 | 2019/1/25 東京都市大 | ||||
| H31,R1 | 164 | 2019/4/12 品川→ | 165 | 2019/6/28 信州大 | 166 | 2019/10/4 | 167 | 2019/12/6 | 168 | 2020/1/24 立命館大 | ||||
| R2 | 169 | 2020/4/17 品川→ |

